常见日期
斗指子,太阳黄经270°,为冬至。正月建寅,十一月为子月,冬至是二十四节气中的第22个节气。冬至日,一般都在公历的12月21日或12月22日这二日。例如:2019年冬至具体时间:12月22日12时19分。 [19]
计算方法
冬至日期(东八区)的计算公式:(YD+C)-L
公式解读:Y=年数后2位,D=0.2422,L=闰年数,21世纪C=21.94,20世纪=22.60。
举例说明:2088年冬至日期=[88×0.2422+21.94]-[88/4]=43-22=21,12月21日冬至。
例外:1918年和2021年的计算结果减1日。
注:平气法(1645年以前使用)计算不考虑太阳在黄道上运动快慢不匀,与定气法(1645年起沿用至今)的推算方法不同,冬至的具体交节时刻不一样。
2019年冬至时间 | 12月22日 12:19:18 | 2020年冬至时间 | 12月21日 18:02:12 | 2021年冬至时间 | 12月21日 23:59:09 |
2022年冬至时间 | 12月22日 05:48:01 | 2023年冬至时间 | 12月22日 11:27:09 | 2024年冬至时间 | 12月21日 17:20:20 |
2025年冬至时间 | 12月21日 23:02:48 | 2026年冬至时间 | 12月22日 04:49:55 | 2027年冬至时间 | 12月22日 10:41:50 |
2028年冬至时间 | 12月21日 16:19:19 | 2029年冬至时间 | 12月21日 22:13:45 | 2030年冬至时间 | 12月22日 04:09:13 |
2031年冬至时间 | 12月22日 09:55:07 | 2032年冬至时间 | 12月21日 15:55:29 | 2033年冬至时间 | 12月21日 21:45:32 |
2034年冬至时间 | 12月22日 03:33:30 | 2035年冬至时间 | 12月22日 09:30:21 | 2036年冬至时间 | 12月21日 15:12:20 |
关键词:冬至